| Наименование | Состав | Единица измерения | Цена за ед., руб с НДС | Кол-во в упаковке | Производитель |
| Биостимуляторы и адаптогены |
| АСД-2Ф | комплекс биологически активных в-в | 100 мл/фл | 57- 50 | 70 фл | Ареал Медикал |
| АСД-3Ф | комплекс биологически активных в-в | 100 мл/фл | 14- 00 | 70 фл | Ареал Медикал |
| ВИГОЗИН | карнитин, сорбитол, сульфат магния, растительные экстракты. | 1 л/фл | 18-54 _ | 15 фл | СЕВА Санте |
| | | 5 л/кан | 72-00 _ | 4 кан | СЕВА Санте |
| МИКСОФЕРРОН (для инъекций) | 20 доз/фл | 10-20 | 40 и 800 фл | Мосагроген |
| Антибактериальные препараты (оральное применение) |
| АВИДОКС | доксициклин - 5 г + колистин - 25 млн. МЕ / 100 г | кг | 1020-00 | 10 кг | СП Ветеринари |
| | | 5 кг/бар | 980-00/кг | - | СП Ветеринари |
| БИОВИТ 80 | | 20 кг/меш | 31-00/кг | - | Россия |
| БИОВИТ 80 | | 20 кг/меш | 42-00/кг | - | Украина |
| ГИДРО ТРИПРИМ | тилозина тартрат + сульфафуразол + триметоприм | 5 л/кан | 1060-00/л | 4 кан | СП Ветеринари |
| ДОКСИ - 10 | доксициклина гиклат - 10 г / л | 1 л/фл | 1060-00 | 12 фл | СП Ветеринари |
| КИНОЭКС - 10 | энрофлоксацин 10% | 1 л/фл | 46-15 _ | 15 фл | СЕВА Санте |
| КОЛИВЕТ | 120 млн МЕ колистина в 100 гр препар. | 1 кг/банка | 38-17 _ | 12 бан | СЕВА Санте |
| КОЛМИК - Е | 10% оральный р-р энрофлоксацина | 1 л/фл | 1420-00 | 12 фл | СП Ветеринари |
| ЛЕВОМИЦЕТИН таблетки | 250 гр/банка | 265-50 | 24 бан | Асконт + |
| МЕТРОНИДАЗОЛ таблетки | 250 гр/банка | 88-50 | 24 бан | Асконт+ |
| НИФУЛИН - ФОРТЕ | метронидазол + фуразолидон + окситетрациклин | 5 кг/пак | 500-00 | 2 уп | ВИК |
| РОНИДАЗОЛ 10% | проф-ка и лечение дизентерии свиней | 1,5 кг/уп | 41-29 у.е. | 9 кг | Лек |
| ТЕТРАМИЗОЛ 20% | | 1 кг/пакет | 200-00 | 10 кг | ВИК |
| ТЕТРАЦИКЛИН таблетки | 250 гр/банка | 123-90 | 24 бан | Асконт+ |
| ТИЛАН | тилозина тартрат | 1 кг/уп | 5500-00 | 10 кг | Эланко |
| ТРИМЕРАЗИН таблетки сульфамеразин + триметоприм | 270 таб/бан | 339-00 | 48 бан | Польфа |
| ТРИМЕРАЗИН порошок | 300 гр/бан | | | Польфа |
| ТЕТРАЦИЛЛИН (присыпка) | 5.0 гр/фл | 2-90 | 720фл/уп | Агрофарм |
| ТРИЦИЛЛИН (присыпка) | 6 гр/фл | 4-13 | 1000 фл | Асконт+ |
| ЭНРОКСИЛ 10% | 10% р-р энрофлоксацина | 1 л/фл | 55-18 у.е. | 10 фл | КРКА |
| ЭРИПРИМ КОНЦЕНТРАТ | 1 л/фл | 1020-00 | 10 фл | СП Ветеринари |
| | 5 кг/бар | 980-00/л | - | СП Ветеринари |
| ФАРМАЗИН 50/50 | | 50 мл/фл | 30-00 | - | Болгария |
| ФЛАВОМИЦИН 80 | 1 кг - 80 г флавофосфолипола | 25 кг/меш | 968-30/кг | - | Интервет |
| Антибактериальные препараты (инъекционные растворы) |
| БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА натриевая соль | 1 млн. ЕД/фл | 2-45 | 720 фл/уп | Агрофарм |
| БИЦИЛЛИН - 3 | | 600 тыс. ЕД/фл | 3-40 | 200 фл | Синтез |
| БЕНЗИЦИЛЛИН - 3 | | 600 тыс. ЕД/фл | 3-20 | 200 фл | Красфарма |
| ГЕНТАМИЦИН | гентамицина сульфат 4% | 100 мл/фл | 35-70 | 80 фл | Мосагроген |
| | | 10 мл/фл | 3-91 | 40 и 800 фл | Мосагроген |
| ДИЗПАРКОЛ АФ | метронидазол, левомицетин, тилозин | 100 мл/фл | 39-30 | 70 фл | Агрофарм |
| КАНАМИЦИН 10% | 10 мл/фл | 4-68 | 40 и 800 фл | Мосагроген |
| ЛЕВОТЕТРАСУЛЬФИН ФОРТЕ АФ | метронидазол, левомицетин, стрептоцид, пролонгатор | 100 мл/фл | 38-85 | 70 фл | Агрофарм |
| ЛЕНОМАК АФ | левомицетин, эритромицин, нитазол | 100 мл/фл | 28-60 | 70 фл | Агрофарм |
| НЕОМИЦИНА СУЛЬФАТ | 0,5 гр/фл | 2-10 | 720 фл | Агрофарм |
| НИТОКС 200 | | 50 мл/фл | 65-00 | 50 фл | Нита-Фарм |
| ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД | 1 гр/фл | 2-10 | 720 фл | Агрофарм |
| ОКСИТЕТРАМАГ 10% | 10% р-р окситетрациклина, пролонгированный | 20 мл/фл | 11-40 | 40 и 640 фл | Мосагроген |
| | | 100 мл/фл | 48-60 | 80 фл | Мосагроген |
| СТРЕПТОМИЦИНА СУЛЬФАТ | 1 гр/фл | 2-90 | 720 фл | Агрофарм |
| ТЕТРАЛОНГ - 20 | 20% р-р окситетрациклина | 100 мл/фл | 195-00 | 10 фл | СП Ветеринари |
| ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 200 | 100 мл/фл | 6-43 у.е. | 50 фл | Инвеса |
| ТИЛОЗИН 50 | 5% р-р тилозина | 50 мл/фл | 12-00 | 120 фл | Нита-Фарм |
| ТИЛОЗИН 200 | 20% р-р тилозина | 50 мл/фл | 70-00 | 50 | Нита-Фарм |
| ТИЛОМАГ 5% | 5% р-р тилозина | 100 мл/фл | 45-01 | 80 фл | Мосагроген |
| | | 20 мл/фл | 9-61 | 40 и 640 фл | Мосагроген |
| УЛЬТРАДИАЗИН | сульфадиазин + триметоприм | 50 мл/фл | 105-00 | 48 фл | СП Ветеринари |
| | | 100 мл/фл | 165-00 | 10 фл | СП Ветеринари |
| ЭНРОМАГ 5% | 5% р-р энрофлоксацина | 20 мл | 28-80 | 40 и 640 фл | Мосагроген |
| Витамины и витаминно-минеральные препараты |
| АМИНОВИТАЛ | вит А, Д, Е, В1, В6, К, С | 1л/фл | 12-96 _ | 12 фл | Баймида |
| | | 5л/кан | 12-48 _/л | 4 кан | Баймида |
| ВИТАМИН А | 500 тыс. МЕ | 25 кг/меш | 18-76 _/кг | - | Германия |
| ВИТАМИН Д3 | 500 тыс. МЕ | 25 кг/меш | 15-70 _/кг | - | Германия |
| ВИТАМИН Е | 50% | 25 кг/меш | 8-40 _/кг | - | Германия |
| ВИТАМИН В 1 | 98% | 25 кг | 23-95 _/кг | | |
| ВИТАМИН В 4 | 60% | 25 кг | 1-58 _/кг | | |
| ВИТАМИН С | | 25 кг | 7-00 _/кг | | |
| ВИТАНЕЛЬ | | 400 г/банка | 240-00 | 15 | Нита-Фарм |
| ГИДРО РЕКС ВИТАЛ АМИНОКИСЛОТЫ | все необходимые витамины и 17 аминокислот | 1 л/фл | 555-00 | 12 фл | СП Ветеринари |
| | | 5 л/кан | 545-00/л | 4 кан | СП Ветеринари |
| КАЙОД таблетки | 250 гр/бан | 59-00 | 24 бан | Асконт+ |
| КОБАЛЬТ ХЛОРИСТЫЙ таблетки | 1 кг/уп | 123-90 | 20 кг | Асконт+ |
| КОМПЛЕКС В | вит. А,Д,,В6,В12,Н, никотинамид, дексапантенол | 1 л/фл | 17-94 у.е. | 10 фл | Инвеса |
| ЛИЗИН | 99% | 25 кг/меш | 2-80 у.е. | | АДМ, США |
| МЕТИОНИН | 99% | 25 кг/меш | 96-00 | | Россия |
| НИТАМИН А D3 Е С | | 50 мл/фл | 31-50 | 50 фл | Нита-Фарм |
| РЕКС ВИТАЛ АМИНОКИСЛОТЫ | все необходимые витамины и 17 аминокислот (водорастворимый порошок) | 1 кг/уп | 555-00 | 12 фл | СП Ветеринари |
| | | 5 кг/бар | 545-00/кг | - | СП Ветеринари |
| РЕКС ВИТАЛ ЭЛЕКТРОЛИТЫ | все необходимые витамины и 17 аминокислот (водорастворимый порошок) | 1 кг/уп | 435-00 | 12 фл | СП Ветеринари |
| | | 5 кг/бар | 430-00/кг | 4 бар | СП Ветеринари |
| МУЛЬТИВИТ | вит. А,Д,Е,В1,В2,В6,РР,С,К, пантотенат Na | 1 л/фл | 8-80 у.е. | 10 фл/уп | Инвеса |
| НУТРИЛ Se | вит. А,Д,Е,В1,В2,В6,,С,К, пантотенат Са, никотинамид, фолиевая к-та, аминокислоты, селен | 1 кг/уп | 18-82 у.е. | 12 фл | Лек |
| | | 25 кг/уп | 421-86 у.е. | - | Лек |
| СЕЛЕРОЛ | витамин Е + селенит Na | 100 мл/фл | 29-50 | 70 фл | Асконт+ |
| Е-СЕЛЕН | | 50 мл/фл | 21-00 | 50 фл | Нита-Фарм |
| ГЕПАТОВЕКС | метионин, лизин, витамины В4, В12 | 5 л/кан | 500-00/л | 4 кан | СП Ветеринари |
| СУИФЕРОВИТ | минеральновитаминный комплекс + Fe | 100 мл/фл | 36-00 | | Польша |
| ТЕТРАВИТ инъекц. | вит. А, Д ,Е, F | 100 мл/фл | 25-20 | 50 фл | Нита-Фарм |
| ТЕТРАМАГ | вит. А, Д, Е, F | 100 мл/фл | 25-61 | 80 фл | Мосагроген |
| ТЕТРАГИДРОВИТ | | 100 мл/фл | 25-50 | 50 фл | Нита-Фарм |
| ТРИВИТ инъекц. | вит. А, Д, Е | 100 мл/фл | 23-23 | 80 фл | Мосагроген |
| ТРИВИТ | | 100 мл/фл | 23-40 | 50 фл | Нита-Фарм |
| ФЕРРОГЛЮКИН | 7,5% железа | 100 мл/фл | 26-00 | 80 фл | Биогель |
| ЧИКТОНИК | витамины А,Д, В1,В2,В4, В6,В12 + 16 аминокислот | 1 л/фл | 8-85 у.е. | 10 фл | Инвеса |
| ЭЛЕОВИТ | вит. А,Д,Е,В1,В2,В6,В 12,РР,Н,К, пантотеновая, фолиевая кислота | 100 мл/фл | 51-92 | 70 фл | Асконт+ |
| Антипаразитарные препараты * Антигельминтики |
| АЛЬБЕН таблетки | в 1 таб - 350 мг альбендазола | 100 таб/уп | 75-00 | 48 уп | Агроветзащита |
| АЛЬБЕНДЕКС 10% суспензия | 5 л/кан | 280-00/л | 4 кан | СП Ветеринари |
| АЛЬБЕНДАЗОЛ 10 % порошок | 0,5 кг/уп | 153-40 | 10 кг | Асконт + |
| АЛЬБЕНДАЗЕН 10% порошок | 1 кг/уп | 215-00 | | Сева Энтерпр. |
| АЛЬВЕТ (п/э банка) | 0,5 кг/банка | 150-00 | 15 бан | Нита-Фарм |
| ВЕРМИТАН 20% гранулят (альбендазол 20%) | 0,5 кг/банка | 18-18 _ | | СЕВА Санте |
| ИВЕРМЕК 1 мл | | 1 мл/фл | 11-50 | 50 | Нита-Фарм |
| ИВЕРМЕК 10 мл | | 10 мл/фл | 30-00 | 120 | Нита-Фарм |
| КЛОЗАНТЕКС | 5% р-р клозантела | 250 мл/фл | 355-00 | | СП Ветеринари |
| ЛЕВАМИЗОЛ 7,5% | 100 мл/фл | 30-00 | 80 фл/уп | Мосагроген |
| ЛЕВАМИЗОЛ 7,5% | 50 мл/фл | 18-00 | 50 фл/уп | Нита-Фарм |
| МЕТРОНИД 50 | 50 мл/фл | 63-00 | 50 фл | Нита |
| ПАНАКУР гранулят 22,2% | 1 кг/банка | 1986-06 | | Интервет |
| ПОЛИВЕРКАН | оксибендазол 40 мг, никлозамид 200 мг в 1 сахарном кубике. | Блистер 1 х 8 | 4-22 _ | | СЕВА Санте |
| ТЕТРАМИЗОЛ 10% ( НИЛВЕРМ ) гранулят | 150 гр/уп | 45-00 | 44 | Хорватия |
| РОЛЕНОЛ | 5% р-р клозантела | 100 мл/фл | 4-74 у.е. | 50 фл | Инвеса |
| | | 250 мл/фл | 10-48 у.е. | 20-00 фл | Инвеса |
| * Инсектицидные, акарицидные, антипротозойные |
| БУТОКС 50 | 1 л - 5 мл дельтаметрина | 1 л/фл | 1810-60 | 12 фл | Интервет |
| БЕРЕНИЛ | | 100 пакЧ2,36 г | | | Интервет |
| ВЕРИБЕН | диминазин 44,5% стер. гран. порошок | 0,5 гр/фл | 15-00 | | СЕВА Санте |
| | | 2,5 гр/фл | 36-00 | | СЕВА Санте |
| ГАНАМЕКТИН | | 100 мл/фл | 12-36 у.е. | 30 фл/уп | Инвеса |
| | | 500 мл/фл | 52-82 у.е. | 6 фл/уп | Инвеса |
| ДИАЗИНОН 60% | 60% эмульсия диазинона | 5 л/кан | 530-00/л | 4 кан | СП Ветеринари |
| НЕОСТОМОЗАН | трансмикс 5%, тетраметрин 0,5% к.э. | 1 л/фл | 34-20 _ | 15 фл | СЕВА Санте |
| | | 5 л/кан | 163-20 _ | 4 кан | СЕВА Санте |
| НЕОСТОМОЗАН | трансмикс 5%, тетраметрин 0,5% к.э. | 100 мл/фл | 148-50 | 70 фл | СЕВА Санте |
| ФЛАЙБАЙТ/БАЙТ | 1% метомила | 350 кг/уп | 8-90 _ | | Дейка Инт. |
| | | 2 кг/уп | 23-80 _ | 4 уп | Денка Инт. |
| * Дератизационные препараты |
| РОДЕНТАН - Б | бромадиалон 0,005%. Брикеты, комплексная вкусовая приманка. | 1 кг/уп | 147-50 | 5 кг | Асконт+ |
| РАТОЛ БЛОК | 0,005% дифенакум | 20 кг/кор | 7-60 у.е. | - | Сорекс Инт. |
| ЦИКЛОН | Брикеты с флокумафеном | 20 кг/ведро | 227-74/кг | 20 кг | Форт-Додж |
| ЦИКЛОНЕТ | Мягкие брикеты с бродифакумом | 15 кг/ведро | 225-00/кг | | Испания |
| * Кокцидиостатики |
| АВАТЕК | 15% ласалоцид натрия | 20 кг/меш | 10-40 у.е. | - | Альфарма |
| КОКЦИСАН | 12% салиномицнн | 25 кг/меш | 6-97 у.е. | - | КРКА |
| САКОКС 120 | 1 кг - 120 гр салиномицина | 25 кг/меш | 10266-30 | - | Интервет |
| ЦИГРО | 1 %мадуромицин аммония | 20 кг/меш | 10-40 у.е. | - | Альфарма |
| ЦИКОСТАТ | 6,6% робенидин | 20 кг/меш | 8-00 у.е. | - | Альфарма |
| Препараты для лечения маститов и эндометритов |
| ГИНОБИОТИК | линкомицин+ неомицин+ пенная основа | 18 табл/банка | 13-15 у.е. | | Лек |
| ДИЕНОМАСТ | диоксидин + гентамицин, пролонг. и противовоспалительные комп. | 20 доз/фл | 43-91 | 70 фл | Агрофарм |
| | | шпр/катет 2доз | 10-03 | 200 шп | Агрофарм |
| ДИФУМАСТ | диоксидин, фурациллин пролонг. и противовоспалительные комп. | 20 доз/фл | 31-61 | 70 фл | Агрофарм |
| | | шпр/катет 2доз | 8-70 | 200 шп | Агрофарм |
| ДИФУРОЛ А | фуразолидон, фурациллин, димексид | 20 доз/фл | 16-74 | 70 фл | Агрофарм |
| | | шпр/катет 2доз | 6-70 | 200 шп | Агрофарм |
| ДИФУРОЛ Б | фуразолидон, фурациллин, воск пчел | 20 доз/фл | 14-01 | 70 фл | Агрофарм |
| | | шпр/катет 2доз | 8-80 | 200 шп | Агрофарм |
| ЙОДОПЕН | | 2 пал/уп | 15-80 | 100 уп | Нита-Фарм |
| ИХГЛЮКОВИТ | ихтиол, глюкоза, вит С, витанол | 100 мл/фл | 10-21 | 70 фл | Агрофарм |
| МАГЭСТРОФАН | 2 дозы/амп | 4 мл/амп №5 | 168-22 | 126 | Мосагроген |
| МАСТИВЕКС | химотрипсин + клоксациллин + фрамицетин + сульфадимидин | шприц, 10 мл | 30-00 | | СП Ветеринари |
| МАСТИЕТ ФОРТЕ | 1 шпр-тюбик: 250 мг окситетрациклина, 250 мг неомицина, бацитрацина 2000 МЕ, преднизолона 10 мг | 120 шприц-тюбиков / кор | 4036-06 | | Интервет |
| МАСТИСАН А | 20 доз - 100 мл | 100 мл/фл | 24-00 | 100 фл | Россия |
| МАСТИСАН А | 20 доз - 100 мл | 100 мл/фл | 19-80 | 50 фл | Нита-Фарм |
| МАСТИСАН Е | 20 доз - 100 мл | 100 мл/фл | 24-19 | 70 фл | Асконт+ |
| МУЛЬТИМАСТ | неомицин + пенициллин + окситетрациклин + преднизалон | шпр/тюбик | 0-94 _ | 48 шпр | Баймида |
| ОКСИТОЦИН | 5 ЕД/мл | 100 мл/фл | 13-65 | 80 фл | Мосагроген |
| ПРОСОЛЬВИН | В 1 мл - 7,5 мг люпростирола | 20 мл/фл | 1136-39 | | Интервет |
| СЕПТОГЕЛЬ | | Шпр 10 мл | 9-60 | 60 | Нита-Фарм |
| ТЕТРА ДЕЛЬТА | | 1 шпр/тюб | 33-00 | 5 шпр | Бельгия |
| ТЕТРАМАСТ | тетрациклин, пролонгаторы | 20 доз/фл | 26-02 | 70 фл | Агрофарм |
| | | шпр/катет-20 доз | 8-30 | 200 шп | Агрофарм |
| | | |
| ТилозинАкар | Тилозина тартрат, ретинола ацетат, карбохалин | 1 л | 297-00 | 1 л | Белоруссия |
| УТЕРОТОН | | 100 мл/фл | 20-00 | 50 фл | Нита-Фарм |
| ФУРАПЕН | | 2 пал/уп | 18-90 | 100 уп | Нита-Фарм |
| ЭНДОМЕТРАМАГ К | комплексный препарат, содержащий макролидные антибиотики | 1 л/фл | 235-00 | 15 фл | Мосагроген |
| ЭСТРОФАН | клопростенол | 2 мл/амп | 24-20 | 5 амп | Чехия |
| ЭНРОЦИД | энрофлоксацин, димексид, пролонг. | 1 л/фл | 138-95 | | Агрофарм |
| ПАЛОЧКИ в/м с ихтиолом | 5 шт/уп | 5-50 | 250 уп | Агрофарм |
| ПАЛОЧКИ в/м с ихтиолом и фуразолидон | 5 шт/уп | 6-10 | 250 уп | Агрофарм |
| ПАЛОЧКИ в/м с фуразолидоном | 5 шт/уп | 4-80 | 250 уп | Агрофарм |
| Дезинфектанты |
| АЛАМИНОЛ | катамин АБ-5%, глиоксаль-8%, неонол -15% | 1 л/фл | 231-00 | 10 фл | Россия |
| | | 3 л/кан | 228-00 | 4 кан | Россия |
| АСЕПТОЛ | глютаровый альдегид , четвертичные аммониевые сединения | 1 л/фл | 19-01 _ | 15 фл | СЕВА Санте |
| БИАНОЛ | глютаральдегид, глиоксаль, четвертичное аммониевое сединение 3л/ кан - дозатор многораз. | 1 л /фл | 244-30 | 10 фл | Россия |
| | | 3 л/кан | 241-00 | 4 кан | Россия |
| | | дозатор | 112-00 | - | Россия |
| БРОМОСЕПТ | | 1 л/фл | 55-00 у.е. | | АБИК |
| ВИРКОН - С | комплексное дезсредство | 1 кг/уп | 19-53 у.е. | | КРКА |
| МАКСИ-ДЕЗ | алкилдиметилбензиламмоний хлорид-4%,ПВА и краситель Для дезинфекции в молочной и мясной промышленности | 1 л/фл | 103-00 | 10 фл | Россия |
| | | 3 л/фл | 99-00 | 4 кан | Россия |
| Седативные средства |
| КСИЛА | ксилазин 2% р-р | 50 мл/фл | 6-20 у.е. | 24 | Интерхеми |
| Прочие |
| БОРГЛЮКОНАТ КАЛЬЦИЯ 20% | 100 мл/фл | 10-70 | 80 фл/уп | Мосагроген |
| ГЛЮКОЗА 40% | 100 мл/фл | 7-35 | 80 фл/уп | Мосагроген |
| ГЛЮКОЗА ПИЩЕВАЯ | 40 кг/меш | 27-00/кг | - | Украина |
| ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь | левомицетин, метилурацил, полимерная основа, пленкообразующие компоненты | 100 гр/банка | 13-80 | | Агрофарм |
| | | 250 гр/банка | 32-50 | 40 бан | Агрофарм |
| МЕТРОНИДАЗОЛ | | 25 кг/бар | 290-00/кг | - | Китай |
| ИХТИОЛОВАЯ мазь | ихтиол 10 %, мазевая основа. | 100 гр/банка | 11-01 | | Агрофарм |
| | | 250 гр/банка | 23-49 | 40 | Агрофарм |
| | | 400 гр/банка | 36-60 | 30 | Агрофарм |
| КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД 10% | 100 мл/фл | 5-13 | 80 фл | Мосагроген |
| КОФЕИН-БЕНЗОАТ НАТРИЯ 20% | 20 мл/фл | 6-30 | 40 и 640 фл | Мосагроген |
| КУБАТОЛ | 190 г/фл | 99-00 | | |
| НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% | 100 мл/фл | 4-78 | 80 фл/уп | Мосагроген |
| НОВОКАИН 0,5% | 100 мл/фл | 4-98 | 80 фл/уп | Мосагроген |
| ОКСИТЕТНРАЦИКЛИН | 25 кг/бар | 380-00/кг | - | Китай |
| ПИХТОВИТИН мазь | 400 гр/банка | 47-20 | 24 бан/кор | Асконт+ |
| ТЕТРРАМИЦИН спрей | окситетрациклин | 200 г/фл | 3-90 у.е. | | Пфайзер |
| ФУРАЗОЛИДОН | | 25 кг/бар | 270-00/кг | - | Китай |
| ЛЕВОМИЦЕТИН | хлорамфеникол | 25 кг/бар | 900-00/кг | - | Китай |
| ЦИНКОВАЯ мазь | оксид цинка 10 %, мазевая основа. | 100 гр/банка | 8-61 | | Агрофарм |
| | | 250 гр/банка | 16-39 | 40 | Агрофарм |
| | | 400 гр/банка | 24-51 | 30 | Агрофарм |
| ЧЕМИ-СПРЕЙ | хлорамфеникол + генцианвиолет | 200 мл/фл | 4-42 у.е. | 20 фл/уп | Инвеса |
| ЯМ мазь | 400 гр/банка | 49-56 | 24 бан/кор | Асконт+ |